top of page
תוצאות סקר שביעות רצון שמלאתם
סקרים הינם דרך מצוינת לשפר תקשורת פנים ארגונית. לימדו מה העובדים רוצים, ודאגו לתת להם מה שהם צריכים. בדוגמא זו ערכנו סקר על איכות חדר אוכל דמיוני בארגון דמיוני. ניתן ליצור סקרים שונים בכל תחום.
כאן תוכלו לצפות בתוצאות הסקר בו השתתפתם בעמוד הקודם!
בסקר זה, 5 הוא הטוב ביותר.
עמוד זה יכול להיות מוסתר או גלוי.
ניתן לקבל את התוצאות בקובץ אקסל.
הערה חפשית | אווירה | רמת הגשה | מידת החום | כמות | טעם | מגוון | איכות | מספר עובדים בארגון | תפקיד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1-100 | טועם איי-בי-אם | |
נננ | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1-100 | מני שטרן 12 |
יופי של סקר | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1-100 | מפעיל |
אין הערות | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1-100 | מנהל |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 101-500 | מש"א | |
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1-100 | מהנדס | |
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 101-500 | סוקר | |
הערה חופשית- סקיצה | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 101-500 | מנהל גדול |
מרוצה מאד | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500+ | דובר החברה |
הערה 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 101-500 | מ.אנוש 22.10 2 |
א, ב, ג, ד | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-100 | מ.אנוש 22.10 1 |
5 | 4 | 5 | 1-100 | מ.אנוש 4 | |||||
4 | 5 | 4 | 501 ומעלה | מ.מ.אנוש | |||||
3 | 4 | 5 | 1-100 | מ.אנוש 5 |
bottom of page